iPad 7ème génération
TND 1,795.000 – TND 2,150.000
- Écran Retina de 10,2 pouces
- Jusqu’à 10 heures d’autonomie
- Jusqu’à 128 Go de capacité de stockage
- Appareil photo 8 Mpx et caméra FaceTime HD
- Capteur d’empreinte digitale Touch ID
Que vous vouliez jouer, créer, travailler ou simplement surfer, tout est possible avec l’iPad. Ses performances, son superbe écran et ses apps vous permettent de faire tout ce dont vous avez envie, partout, tout le temps.
Description
Si l’ordinateur était inventé aujourd’hui, à quoi ressemblerait-il ? Il serait assez puissant pour expédier les tâches les plus diverses. Tellement mobile qu’il pourrait vous suivre partout. Et tellement intuitif que vous pourriez l’utiliser de multiples façons : avec le doigt, un clavier ou même un crayon. En fait, ce ne serait pas vraiment un « ordinateur ». Ce serait le nouvel iPad.
Informations complémentaires
Poids | 469 kg |
---|---|
Dimensions | 240 × 169.5 × 7.5 cm |
Capacité | 128 Go, 32 Go |
Connecteur | Lightning |
Connectivité | Wifi + Cellular |
Couleur | Argent, Gris sidéral, Or |
Contenu du coffret | Adaptateur secteur USB, Câble Lightning vers USB, iPad |
Ecran | Écran Retina Écran Multi-Touch rétroéclairé par LED de 10,2 pouces (diagonale) avec technologie IPS Résolution de 2 160 x 1 620 pixels à 264 ppp Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Affichage True Tone Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Écran laminé Revêtement antireflet |
Puce | Puce A10 Fusion avec architecture 64 bits Coprocesseur M10 intégré |
Appareil photo | Photos 8 Mpx Live Photos Mise au point automatique Panoramique (jusqu’à 43 Mpx) Photo HDR Réglage de l’exposition Mode Rafale Mise au point par toucher Mode Retardateur Ouverture ƒ/2,4 Objectif à cinq éléments Filtre infrarouge hybride Capteur arrière de luminosité Stabilisation automatique de l’image Détection des visages Géoréférencement des photos |
Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p (30 i/s) Ralenti (120 i/s) Accéléré avec stabilisation Stabilisation de l’image vidéo Détection des visages Zoom vidéo 3x Géoréférencement des vidéos Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p) Mise au point automatique continue Détection des corps et des visages Réduction du bruit Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K Zoom lecture Géoréférencement des vidéos |
Caméra FaceTime HD | Photos 1,2 Mpx Live Photos Ouverture ƒ/2,2 Enregistrement vidéo HD 720p Capteur arrière de luminosité Photo et vidéo HDR Détection des visages Mode Rafale Réglage de l’exposition Mode Retardateur |
Appels vidéo | FaceTime vidéo De l’iPad vers tout appareil compatible FaceTime par réseau Wi‑Fi |
Appels audio | FaceTime audio De l’iPad vers tout appareil compatible FaceTime par réseau Wi‑Fi |
Haut‑parleurs | Quatre haut‑parleurs |
Micros | Deux micros pour les appels et l’enregistrement audio et vidéo |
Réseaux sans fil | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) ; bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) ; HT80 avec MIMO Technologie Bluetooth 4.2 |
Carte SIM | Nano-SIM (compatible avec la carte Apple SIM) |
Géolocalisation | Boussole numérique Wi‑Fi Microlocalisation iBeacon |
Capteurs | Touch ID Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante |
Touch ID | Capteur d’empreinte digitale intégré au bouton principal |
Apple Pay | Grâce à Touch ID, payez avec votre iPad dans les apps comme sur le Web |
Siri7 | Utilisez votre voix pour envoyer des messages, définir des rappels et faire plus encore Utilisez votre iPad sans les mains Écoutez et identifiez des morceaux |
Alimentation et batterie | Batterie au lithium-polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur |
Système d’exploitation | iOS 11 se dote de nouvelles capacités et fonctionnalités qui vous permettent d’en faire toujours plus, avec aisance et rapidité. L’iPad en devient plus puissant, plus personnel et plus intelligent que jamais. |
Accessibilité | Les fonctionnalités d’accessibilité intégrées aident les personnes en situation de handicap à profiter pleinement de leur nouvel iPad. Elles compensent les déficiences visuelles, auditives, physiques et motrices ou facilitent l’apprentissage et la maîtrise de l’écrit. Ainsi, tout le monde peut créer et réaliser de grandes choses. En savoir plus
Fonctionnalités incluses : |
Apps Apple gratuites | Pages-Numbers-Keynote-iMovie-GarageBand-iTunes U-Apple-Store-Remote-Mémo musical-Clips-Swift-Playgrounds |
Configuration requise | Identifiant Apple (requis pour certaines fonctionnalités) Accès à Internet9 La synchronisation avec iTunes sur Mac ou PC nécessite : Mac : OS X 10.9.5 ou version ultérieure PC : Windows 7 ou version ultérieure iTunes 12.5 ou version ultérieure |
Langues | Langues prises en charge Allemand, anglais (Australie, États-Unis, Royaume-Uni), arabe, catalan, chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), finnois, français (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamienClaviers QuickType pris en charge Allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), anglais (Australie, Canada, États-Unis, Inde, Royaume‑Uni, Singapour), arabe (standard moderne, najdi), arménien, azéri, bengali, biélorusse, bulgare, catalan, cherokee, chinois simplifié (manuscrit, pinyin, stroke), chinois traditionnel (cangjie, manuscrit, pinyin, stroke, sucheng, zhuyin), coréen, croate, danois, emoji, espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), estonien, finnois, flamand, français (Belgique, Canada, France, Suisse), gaélique irlandais, géorgien, gallois, grec, gujarati, hawaïen, hébreu, hindi (devanagari, translittération), hinglish, hongrois, indonésien, islandais, italien, japonais (kana, romaji), kannada, letton, lituanien, macédonien, malais, malayalam, maori, marathi, néerlandais, norvégien, odia, pendjabi, persan, philippin, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, serbe (cyrillique, latin), slovaque, slovène, suédois, swahili, tamoul (alphasyllabaire, translittération), tchèque, télougou, tibétain, thaï, turc, ukrainien, urdu et vietnamienClaviers QuickType avec saisie prédictive pris en charge Allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), anglais (Australie, Canada, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Singapour), chinois (simplifié, traditionnel), coréen, espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), français (Belgique, Canada, France, Suisse), italien, japonais, portugais (Brésil, Portugal), russe, thaï et turc Langues de Siri Langues de Dictée Dictionnaires de définitions pris en charge Dictionnaires bilingues pris en charge Vérification de l’orthographe |
Lecture audio | Réponse en fréquence : de 20 Hz à 20 000 Hz Formats audio pris en charge : AAC (8 à 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (8 à 320 kbit/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Apple Lossless, AIFF et WAV Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur |
TV et vidéo | Recopie vidéo AirPlay et sortie photo, audio et vidéo vers Apple TV (2e génération ou ultérieure) Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’Adaptateur Lightning AV numérique et l’Adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément) Formats vidéo pris en charge : vidéo H.264 jusqu’à 4K, 30 images par seconde, High Profile niveau 4.2 avec audio AAC‑LC jusqu’à 160 kbit/s, 48 kHz, audio stéréo ou Dolby jusqu’à 1 008 Kbits/s, 48 kHz, audio stéréo ou multicanal aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo MPEG‑4, jusqu’à 2,5 Mbit/s, 640 x 480 pixels, 30 images par seconde, Simple Profile avec audio AAC‑LC jusqu’à 160 Kbit/s par canal, 48 kHz, audio stéréo ou Dolby jusqu’à 1 008 Kbit/s, 48 kHz, audio stéréo ou multicanal aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo Motion JPEG (M‑JPEG) jusqu’à 35 Mbit/s, 1 280 x 720 pixels, 30 images par seconde, audio au format uLAW, audio stéréo PCM au format de fichier .avi |
Prise en charge des pièces jointes Mail | Types de documents pouvant être affichés .jpg, .tiff, .gif (images) ; .doc et .docx (Microsoft Word) ; .htm et .html (pages web) ; .key (Keynote) ; .numbers (Numbers) ; .pages (Pages) ; .pdf (Aperçu et Adobe Acrobat) ; .ppt et .pptx (Microsoft PowerPoint) ; .txt (texte) ; .rtf (texte enrichi) ; .vcf (coordonnées) ; .xls et .xlsx (Microsoft Excel) ; .zip ; .ics |
Conditions ambiantes | Température d’utilisation : de 0 à 35 °C Température de rangement : de –20 à 45 °C Humidité relative : de 5 à 95 % sans condensation Altitude maximale d’utilisation : testé jusqu’à 3 000 m |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.